2008年3月23日 星期日

查詢系統剩餘空間

Linux下用df (disk free)

nelsonchung@nelsonchung--ubuntu-NB:~$ df -h
檔案系統 大小 已用 可用 已用% 掛載點
/dev/sda6 14G 6.0G 7.2G 46% /
varrun 375M 92K 375M 1% /var/run
varlock 375M 0 375M 0% /var/lock
udev 375M 80K 375M 1% /dev
devshm 375M 0 375M 0% /dev/shm
lrm 375M 34M 341M 10% /lib/modules/2.6.22-14-generic/volatile
/dev/sda1 30G 24G 5.7G 81% /media/sda1
/dev/sda5 31G 25G 6.3G 80% /media/sda5
tmpfs 128M 1.3M 127M 1% /tmp/cache

-h的意義
-h, --human-readable
print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)

透過Facebook分享

沒有留言: